Ventilateurs de toit surdimensionnés multi-déflecteurs pour projets architecturaux et industriels, fabriqués sur mesure — trois versions, 36 tailles de 13 à 48 po.
| Corps (po) | Base métal. (po) | Larg. totale (po) | Haut. sous déflecteurs (po) | Haut. totale (po) | Déflecteurs | Gage | Évacuation (po²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 20 | 13 | 24 | 4 | 26 | 121 |
| 14 | 13 | 21 | 13 | 24 | 4 | 26 | 144 |
| 15 | 14 | 22 | 13 | 24 | 4 | 26 | 169 |
| 16 | 15 | 23 | 13 | 26,5 | 5 | 26 | 196 |
| 17 | 16 | 24 | 13 | 26,5 | 5 | 26 | 225 |
| 18 | 17 | 25 | 13 | 26,5 | 5 | 26 | 256 |
| 19 | 18 | 26 | 13 | 26,5 | 5 | 26 | 289 |
| 20 | 19 | 27 | 13 | 29,5 | 6 | 26 | 324 |
| 21 | 20 | 28 | 13 | 29,5 | 6 | 26 | 361 |
| 22 | 21 | 29 | 13 | 29,5 | 6 | 26 | 400 |
| 23 | 22 | 30 | 13 | 29,5 | 6 | 26 | 441 |
| 24 | 23 | 31 | 13 | 32 | 7 | 24 | 484 |
| 25 | 24 | 32 | 13 | 32 | 7 | 24 | 529 |
| 26 | 25 | 33 | 13 | 32 | 7 | 24 | 576 |
| 27 | 26 | 34 | 13 | 32 | 7 | 24 | 625 |
| 28 | 27 | 35 | 18 | 39,5 | 8 | 24 | 676 |
| 29 | 28 | 36 | 18 | 39,5 | 8 | 24 | 729 |
| 30 | 29 | 37 | 18 | 39,5 | 8 | 24 | 784 |
| 31 | 30 | 38 | 18 | 39,5 | 8 | 24 | 841 |
| 32 | 31 | 39 | 18 | 42 | 9 | 24 | 900 |
| 33 | 32 | 40 | 18 | 42 | 9 | 24 | 961 |
| 34 | 33 | 41 | 18 | 42 | 9 | 24 | 1024 |
| 35 | 34 | 42 | 18 | 42 | 9 | 24 | 1089 |
| 36 | 35 | 43 | 18 | 45 | 10 | 24 | 1156 |
| 37 | 36 | 44 | 18 | 45 | 10 | 24 | 1225 |
| 38 | 37 | 45 | 18 | 45 | 10 | 24 | 1296 |
| 39 | 38 | 46 | 18 | 45 | 10 | 24 | 1369 |
| 40 | 39 | 47 | 18 | 47,5 | 11 | 24 | 1444 |
| 41 | 40 | 48 | 18 | 47,5 | 11 | 24 | 1521 |
| 42 | 41 | 49 | 18 | 47,5 | 11 | 24 | 1600 |
| 43 | 42 | 50 | 18 | 47,5 | 11 | 24 | 1681 |
| 44 | 43 | 51 | 18 | 50 | 12 | 24 | 1764 |
| 45 | 44 | 52 | 18 | 50 | 12 | 24 | 1849 |
| 46 | 45 | 53 | 18 | 50 | 12 | 24 | 1936 |
| 47 | 46 | 54 | 18 | 50 | 12 | 24 | 2025 |
| 48 | 47 | 55 | 18 | 52,5 | 13 | 24 | 2116 |
Codes : 01-MULTIVENT-BASERELEVÉ-XX (XX = largeur du corps en po).
| Corps (po) | Larg. totale (po) | Haut. sous déflecteurs (po) | Haut. totale (po) | Déflecteurs | Gage | Évacuation (po²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 20 | 13 | 24 | 4 | 26 | 169 |
| 14 | 21 | 13 | 24 | 4 | 26 | 196 |
| 15 | 22 | 13 | 24 | 4 | 26 | 225 |
| 16 | 23 | 13 | 26,5 | 5 | 26 | 256 |
| 17 | 24 | 13 | 26,5 | 5 | 26 | 289 |
| 18 | 25 | 13 | 26,5 | 5 | 26 | 324 |
| 19 | 26 | 13 | 26,5 | 5 | 26 | 361 |
| 20 | 27 | 13 | 29,5 | 6 | 26 | 400 |
| 21 | 28 | 13 | 29,5 | 6 | 26 | 441 |
| 22 | 29 | 13 | 29,5 | 6 | 26 | 484 |
| 23 | 30 | 13 | 29,5 | 6 | 26 | 529 |
| 24 | 31 | 13 | 32 | 7 | 24 | 576 |
| 25 | 32 | 13 | 32 | 7 | 24 | 625 |
| 26 | 33 | 13 | 32 | 7 | 24 | 676 |
| 27 | 34 | 13 | 32 | 7 | 24 | 729 |
| 28 | 35 | 18 | 39,5 | 8 | 24 | 784 |
| 29 | 36 | 18 | 39,5 | 8 | 24 | 841 |
| 30 | 37 | 18 | 39,5 | 8 | 24 | 900 |
| 31 | 38 | 18 | 39,5 | 8 | 24 | 961 |
| 32 | 39 | 18 | 42 | 9 | 24 | 1024 |
| 33 | 40 | 18 | 42 | 9 | 24 | 1089 |
| 34 | 41 | 18 | 42 | 9 | 24 | 1156 |
| 35 | 42 | 18 | 42 | 9 | 24 | 1225 |
| 36 | 43 | 18 | 45 | 10 | 24 | 1296 |
| 37 | 44 | 18 | 45 | 10 | 24 | 1369 |
| 38 | 45 | 18 | 45 | 10 | 24 | 1444 |
| 39 | 46 | 18 | 45 | 10 | 24 | 1521 |
| 40 | 47 | 18 | 47,5 | 11 | 24 | 1600 |
| 41 | 48 | 18 | 47,5 | 11 | 24 | 1681 |
| 42 | 49 | 18 | 47,5 | 11 | 24 | 1764 |
| 43 | 50 | 18 | 47,5 | 11 | 24 | 1849 |
| 44 | 51 | 18 | 50 | 12 | 24 | 1936 |
| 45 | 52 | 18 | 50 | 12 | 24 | 2025 |
| 46 | 53 | 18 | 50 | 12 | 24 | 2116 |
| 47 | 54 | 18 | 50 | 12 | 24 | 2209 |
| 48 | 55 | 18 | 52,5 | 13 | 24 | 2304 |
Codes : 01-MULTIVENT-BASEFAINE-XX et 01-MULTIVENT-TETE-XX. Les hauteurs de la version base faine excluent la faine de 3 po.
Fiche préliminaire : les dimensions, performances et instructions détaillées seront ajoutées après validation technique. Pour une confirmation avant commande, contactez-nous.