Matériau de base pour les bases métalliques, scuppers et structures nécessitant une haute résistance à la corrosion.
| Calibre (gage) | Épaisseur avec zinc G90 | Épaisseur (mm) |
|---|---|---|
| 22 | 0,0314 po | 0,80 |
| 24 | 0,0254 po | 0,65 |
| 26 | 0,0194 po | 0,49 |
| 28 | 0,0164 po | 0,42 |
| 30 | 0,0135 po | 0,34 |
Fiche préliminaire : les dimensions, performances et instructions détaillées seront ajoutées après validation technique. Pour une confirmation avant commande, contactez-nous.