Acier galvanisé prépeint à fini polyester silicone, utilisé dans la majorité de nos produits de ventilation et de ferblanterie.
| Propriété | Méthode d'essai | Résultat |
|---|---|---|
| Brillance spéculaire | ASTM D523-89 à 60° | 20-35 |
| Résistance à l'humidité | ASTM D2247 (100 % d'humidité relative à 95 °F) | Réussi, 1 000 h |
| Brouillard salin | ASTM B117 (5 %, 95 °F) | Réussi, 1 000 h |
| Polluants acides | ASTM D1308-87 (acide sulfurique 20 % 18 h; acide muriatique 10 % 15 min) | Aucun effet |
| Graffitis | Nettoyabilité (aérosol, stylos, etc.) | Aucun effet |
| Abrasion | ASTM D968-93 | 25-40 litres |
| Farinage (craie) | ASTM D4214 (exposition Floride, 45° S) | Vertical : classement ≥ 8 à 10 ans; non vertical : ≥ 7 à 10 ans |
| Rétention des couleurs | ASTM D2244, unité Hunter (Floride, 45° S) | Vertical : < 5 ΔE à 10 ans; non vertical : < 6 ΔE à 10 ans |
| Adhésion | ASTM D3359-95a | Aucune perte d'adhésion |
| Dureté au crayon | ASTM D3363 | H-2H (NCCA II-12) |
| Impact inverse | ASTM D2794-93 | Réussi, sans enlèvement au ruban Scotch #610 |
| Flexibilité T-Bend | ASTM D4145-83 | 2T-4T, aucune perte d'adhésion |
| Cure du film | ASTM D5402 (≥ 100 doubles frottements MEK) | Réussi |
| Classement au feu | ASTM E84 | Aucun carburant contribué, réussi |
| Météoromètre | ASTM D6695 | Réussi, 3 000 h |
| Exposition aux UV | ASTM D4587 | Réussi, 1 000 h |
Fiche préliminaire : les dimensions, performances et instructions détaillées seront ajoutées après validation technique. Pour une confirmation avant commande, contactez-nous.